|
|
|
|
决战系列选股公式历史出击纪录 |
|
版面所限,我们不能列出所有的出击纪录 所有选股均有图例 |
| 出击(点击可看图例) | 股票 | 获利 |
| 十面埋伏2006.9.11 | ST实达 | 累计涨幅16% |
| 暴力短线2006.8.8 | 南宁百货 | 涨停 |
| 暴力短线2006.7.5 | G南糖 | 累计涨幅40% |
| 十面埋伏2006.6.26 | 茂化石华 | 涨停 |
| 暴力短线2006.6.16 | G天威 | 涨停 |
| 十面埋伏2006.5.29 | ST陈香 | 累计涨幅25% |
| 暴力短线2006.5.23 | ST天香 | 累计涨幅52% |
| 暴力短线2006.5.11 | 晶源电子 | 累计涨幅20% |
| 十面埋伏2006.4.19 | 天颐科技 | 累计涨幅14% |
| 十面埋伏2006.4.10 | 常林股份 | 累计涨幅23% |
| 十面埋伏2006.4.4 | G阳光 | 累计涨幅25% |
| 十面埋伏2006.3.29 | G柳化 | 累计涨幅20% |
| 十面埋伏2006.2.24 | ST巨力 | 累计涨幅27% |
| 十面埋伏2006.2.16 | 华源制药 | 暴跌中涨幅25% |
| 十面埋伏2006.1.16 | 大族激光 | 累计涨幅25% |
| 十面埋伏2006.1.6 | 格力电器 | 累计涨幅25% |
| 十面埋伏2005.12.27 | G海药 | 六日涨幅21% |
| 十面埋伏2005.12.8 | 桂林集琦 | 累计涨幅18% |
| 十面埋伏2005.11.23 | 菲达环保 | 两日涨幅10% |
| 十面埋伏2005.11.10 | 欣龙控股 | 暴跌中涨幅22% |
| 暴力短线2005.11.7 | 领先科技 | 涨停 |
| 十面埋伏2005.10.27 | 联创光电 | 逆市累计涨幅23% |
| 十面埋伏2005.10.17 | 秦丰农业 | 连续5日涨停 |
| 暴力短线2005.9.29 | 飞乐音响 | 3日涨幅12% |
| 十面埋伏2005.9.7 | 国能集团 | 累计涨幅45% |
| 十面埋伏2005.8.26 | ST吉轻工 | 累计涨幅95% |
| 十面埋伏2005.8.11 | 望春花 | 累计涨幅35% |
| 十面埋伏2005.8.2 | 青松建化 | 6日累计涨幅48% |
| 暴力短线2005.7.25 | 民丰特纸 | 累计涨幅21% |
| 暴力短线2005.7.14 | 海龙科技 | 逆市涨停 |
| 暴力短线2005.7.4 | 方向光电 | 逆市涨停 |
| 十面埋伏2005.6.29 | 中捷股份 | 9日累计涨幅38% |
| 十面埋伏2005.6.27 | 航天电器 | 累计涨幅25% |
| 十面埋伏2005.6.13 | 一汽夏利 | 逆市涨幅27% |
| 暴力短线2005.6.9 | 抚顺特钢 | 累计涨幅24% |
| 暴力短线2005.6.6 | 中海发展 | 逆市11% |
| 暴力短线2005.6.6 | 中海发展 | 逆市11% |
| 十面埋伏2005.5.27 | 一汽夏利 | 逆市涨幅6% |
| 暴力短线2005.5.23 | ST冰熊 | 逆市上扬13% |
| 暴力短线2005.5.13 | 三家股票 | 逆市涨停 |
| 暴力短线2005.5.12 | 三家股票 | 逆市涨停 |
| 暴力短线2005.4.28 | 工大首创 | 逆市涨停 |
| 暴力短线2005.4.26 | 四家股票 | 逆市涨停 |
| 十面埋伏2005.4.21 | 江淮汽车 | 逆市累计涨幅22% |
| 十面埋伏2005.4.11 | 好时光 | 累计涨幅21% |
| 暴力短线2005.3.28 | 天一科技 | 逆市上扬10% |
| 暴力短线2005.3.24 | 新太科技 | 2日涨幅15% |
| 十面埋伏2005.3.14 | 巢东股份 | 连续两日涨停 |
| 十面埋伏2005.3.2 | 西藏矿业 | 5日涨幅27% |
| 十面埋伏2005.2.25 | 力诺工业 | 6日涨幅48% |
| 暴力短线2005.2.3 | 南方汇通 | 连续两日涨停 |
| 暴力短线2005.2.1 | 15个股票 | 全部成功 |
| 十面埋伏2005.1.19 | ST金泰 | 逆市上扬68% |
| 十面埋伏2005.1.14 | ST万鸿 | 累计涨幅33% |
| 十面埋伏2004.12.23 | 山东临工 | 累计涨幅15% |
| 十面埋伏2004.12.7 | 长春高新 | 累计涨幅40% |
| 暴力短线2004.12.3 | 兰太股份 | 2日涨幅5% |
| 十面埋伏2004.12.1 | 太原重工 | 累计涨幅68% |
| 十面埋伏2004.11.30 | 飞乐音响 | 累计涨幅80% |
| 十面埋伏2004.11.19 | 海鸟发展 | 连续两日涨停 |
| 十面埋伏2004.11.12 | 浪潮信息 | 3日涨幅25% |
| 暴力短线2004.11.2 | ST秋林 | 5日涨幅25% |
| 暴力短线2004.10.27 | 天山股份 | 连续三日涨停 |
| 暴力短线2004.10.27 | 中房股份 | 连续两日涨停 |
| 十面埋伏2004.10.21 | ST长风 | 1日涨幅5% |
| 暴力短线2004.10.20 | 焦作万方 | 2日涨幅10% |
| 暴力短线2004.10.19 | 星马汽车 | 1日涨幅10% |
| 暴力短线2004.10.11 | 双鹤药业 | 1日涨幅10% |
| 十面埋伏2004.9.20 | 东软股份 | 4日涨幅10% |
| 十面埋伏2004.9.17 | 众多 | 2日平均涨12%以上 |
| 十面埋伏2004.9.15 | 众多 | 3日平均涨20%以上 |
| 十面埋伏2004.9.10 | 南京化纤 | 2日涨幅12% |
| 十面埋伏2004.9.2 | 深国商 | 3日涨幅6% |
| 十面埋伏2004.8.31 | 闽越花雕 | 3日涨幅9% |
| 暴力经典2004.8.26-30 | 众多 | 2交易日平均获利4%以上 |
| 十面埋伏2004.8.25 | 健特生物 | 4日获利16% |
| 暴力经典2004.8.20-23 | 众多 | 2交易日平均获利4%以上 |
| 暴力短线2004.8.16 | 恒大地产 | 2日获利10% |
| 暴力短线2004.8.2 | 太极集团 | 2日获利7% |
| 十面埋伏2004.7.26 | 片仔癀 | 3日获利6% |
| 暴力短线2004.7.14 | 大恒科技 | 10日获利10% |
| 十面埋伏2004.7.9 | 武汉石油 | 8日获利14% |
| 暴力短线2004.6.30 | 中科英华 | 12日获利24% |
| 暴力短线2004.6.29 | 合金投资 | 4日获利15.8% |
| 暴力短线2004.6.28 | ST屯河 | 5日获利14.4% |
| 十面埋伏2004.6.18 | 古井贡 | 2日获利17% |
| 暴力短线2004.6.14 | 道博股份 | 2日获利4.1% |
| 暴力短线2004.5.26 | 桂东电力 | 4日获利6% |
| 十面埋伏2004.5.12 | 武汉塑料 | 5日获利15% |
| 暴力短线2004.5.10 | ST烟发 | 3日获利10.6% |
| 暴力短线2004.4.27 | 汇通水利 | 7日获利21.6% |
| 暴力短线2004.4.14 | 凤凰股份 | 2日获利12.7% |
| 十面埋伏2004.4.8 | 海虹控股 | 3日获利15% |
| 十面埋伏2004.3.26 | 领先科技 | 7日获利17% |
| 十面埋伏2004.3.23 | 深华新 | 8日获利17% |
| 十面埋伏2004.3.18 | 成商集团 | 3日获利8% |
| 暴力短线2004.2.26 | 爱建股份 | 3日获利7% |
| 十面埋伏2004.1.30 | 汇通水利 | 7日获利34% |
| 十面埋伏2004.2.3 | 华西村 | 11日获利14% |
| 暴力短线2004.1.6 | 云大科技 | 5日获利28% |
| 点击了解决战智能选股公式 | ||
|
上述寥寥几次出击,相信已经超过绝大多数人一年的收益了。 |
|
股市利器 联系EMAIL:shuguang518@sina.com
或
shuguang518@tom.com |
| Copyright © 1999 - 2005 曙光工作室 All Rights Reserved |